🌟 Perbandingan Promo Bunga KPR 15 Bank di Indonesia (Update 2025)
No | Bank | Bunga Fix 1 Tahun | Bunga Fix 3 Tahun | Bunga Fix 5 Tahun | Keterangan Promo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bank BRI | 1,27% – 2,88% | 2,77% – 3,1% | – | Bunga sangat rendah di tahun pertama |
2 | Bank Mandiri | 2,55% – 3,55% | 3,45% – 4,95% | – | Promo fix 3 tahun kompetitif |
3 | Bank BNI | 2,75% | 3% – 3,77% | 5,75% | Ada opsi fix 10 tahun |
4 | Bank BTN | 1,99% (developer) | 4,5% – 5% | – | KPR subsidi fix 5% hingga 20 tahun |
5 | OCBC NISP | 4,75% | 5,75% | – | Promo khusus proyek tertentu 3,99% |
6 | BCA | – | 4,7% | 5,2% | Floating kompetitif |
7 | CIMB Niaga | – | 4,5% | 5,75% | Kerja sama developer lebih murah |
8 | Bank Danamon | – | 4,99% | 5,99% | Promo refinancing tersedia |
9 | Maybank Indonesia | – | 4,65% | 5,5% | Floating sesuai BI rate |
10 | Permata Bank | 4,99% | 5% – 6% | – | Diskon biaya admin |
11 | Bank Mega | – | 5% | 6% | Promo tertentu lebih fleksibel |
12 | Panin Bank | – | 4,9% | 5,99% | Diskon provisi tersedia |
13 | HSBC Indonesia | – | 5,25% | 5,75% | Floating sesuai tenor |
14 | Standard Chartered | – | 5,5% | 6% | Nasabah prioritas dapat bunga lebih rendah |
15 | Bank UOB | – | 4,9% | 5,75% | Promo developer tertentu |
ini hanyalah ilustrasi, di dalam bank seringkali ada promo tertentu yang belum di publikasikan
Leave a Comment